Plantadoras e Semeadoras

Vídeo
Fotos
Modelos
Série 100 Versão L-S
Espaçamento entre linhas (cm) | 40 a 90 |
Número de Linhas | 2 a 5 |
Peso Aproximado (kg) | 520 a 1010 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 45 a 60 |
Série 300 Versão M
Espaçamento entre linhas (cm) | - |
Número de Linhas | 20 a 26 |
Peso Aproximado (kg) | 3885 a 4775 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 90 a 120 |
Série 400 versões L e M
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 a 90 |
Número de Linhas | 3 a 11 |
Peso Aproximado (kg) | 1320 a 3740 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 50 a 135 |
Série 500 Versão S
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 a 90 |
Número de Linhas | 4 a 17 |
Peso Aproximado (kg) | 769 a 2029 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 64 a 187 |
Série 500 Versões L -M - H - HF
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 a 90 |
Número de Linhas | 3 a 18 |
Peso Aproximado (kg) | 1540 a 6650 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 55 a 220 |
Série 600 Versão L
Espaçamento entre linhas (cm) | 10 a 90 |
Número de Linhas | 3 a 21 |
Peso Aproximado (kg) | 2050 a 3450 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 50 a 105 |
Série 600 Versão M
Espaçamento entre linhas (cm) | 17 a 90 |
Número de Linhas | 5 a 29 |
Peso Aproximado (kg) | 3750 a 5100 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 95 a 145 |
Série 700 CFS
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 a 90 |
Número de Linhas | 11 a 30 |
Peso Aproximado (kg) | 3480 a 18940 |
Potência Mínima Requerida (cv) | Disco duplo: 8 a 13 cv por linha Sulcador: 12 a 15 cv por linha |